Wo bekommt man am meisten Geld für Plasmaspenden?
Anbieter nach Neuspender-Prämie und Aufwandsentschädigung geordnet — recherchierte Marktangaben, Stand Juli 2026, unverbindlich.
| # | Anbieter | Vergütung / Spende | Neuspender-Bonus |
|---|---|---|---|
| 1 | PlasmaVita Healthcare | ca. 35 €/Spende | Neuspender-Bonus bis 1000 € |
| 2 | CSL Plasma | 20–35 €/Spende | Neuspender-Bonus bis 150 € |
| 3 | Octapharma Plasma | 15–30 €/Spende | Neuspender-Bonus bis 50 € |
| 4 | Haema | 20–25 €/Spende | — |
| 5 | Biotest / Plasma Service Europe | auf Anfrage (kein zuverlässiger öffentlicher Wert) | — |
Der Neuspender-Bonus ist der aussagekräftigste Vergleichswert, da die Betreiber die Vergütung pro Spende meist nicht öffentlich beziffern. Beträge unverbindlich — verbindliche Auskunft beim Zentrum.
Sichere dir den Neuspender-Bonus
In 3 Schritten zum Plasmazentrum mit der besten Prämie in deiner Nähe — kostenlos.