CSL Plasma: alle Plasmaspendezentren in Deutschland
CSL Plasma betreibt 18 Plasmaspendezentren in 16 Städten. Aufwandsentschädigung: CSL Plasma: Betrag von uns nicht überprüft — bitte beim Zentrum erfragen (Website des Betreibers).
CSL Plasma Standorte nach Stadt
| Standort | Zentren | Adresse |
|---|---|---|
| CSL Plasma Berlin | 2 | Alexanderstraße 3 Prerower Platz 3, 5. OG |
| CSL Plasma Bielefeld | 1 | Bahnhofstr. 28 |
| CSL Plasma Bonn | 1 | Rabinstraße 1 |
| CSL Plasma Braunschweig | 1 | Damm 16 |
| CSL Plasma Bremen | 2 | An der Weide 27 – 29 Hans-Bredow-Straße 19 |
| CSL Plasma Duisburg | 1 | Schwanenstraße 21 |
| CSL Plasma Frankfurt am Main | 1 | Stiftstraße 9 – 17 |
| CSL Plasma Gelsenkirchen | 1 | Bahnhofstraße 12 – 14 |
| CSL Plasma Göttingen | 1 | Weender Str. 75 |
| CSL Plasma Karlsruhe | 1 | Victor-Gollancz-Straße 5 |
| CSL Plasma Kiel | 1 | Sophienblatt 98 – 100 |
| CSL Plasma Köln | 1 | Breite Straße 80 – 90 |
| CSL Plasma Mainz | 1 | Emmeransstr. 27 / Adolf-Kolping-Str. 4 |
| CSL Plasma Marburg | 1 | Universitätsstraße 14-22 |
| CSL Plasma Münster | 1 | Salzstraße 26-28 |
| CSL Plasma Nürnberg | 1 | Gleißbühlstraße 16 |
Aus der öffentlichen Standortliste von CSL Plasma. Telefon und Öffnungszeiten stehen auf den Seiten der einzelnen Zentren.
Zentren in deiner Nähe per E-Mail
Drei Fragen, dann kommen die passenden Zentren per E-Mail. Kostenlos.
Alle Betreiber im Anbieter-Vergleich.